> Mathematikolympiaden
Unsere besten Mathematiker aus den Klassen 3 bis 6 beteiligen sich in jedem Jahr zunächst an der Schulolympiade. Die Kinder mit sehr guten Ergebnissen nehmen anschließend an der 2. Stufe der Mathematikolympiade, der Regionalrunde, teil.Hier die Ergebnisse der 2. Stufe der Mathematikolympiade aus den letzten Jahren:
Name | Klasse | Jahr | Platz |
Saß, Michelle | Klasse 5 | 2012 | 2. Platz |
Bucher, Balduin | Klasse 6 | 2012 | 2. Platz |
Beltzer, Benjamin | Klasse 5 | 2013 | 2. Platz |
Lehrach, Benjamin | Klasse 6 | 2013 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 5 | 2014 | 1. Platz |
Ullmann, Franz Jonas | Klasse 5 | 2014 | 2. Platz |
Pöschel, Anna | Klasse 6 | 2014 | 2. Platz |
Beltzer, Benjamin | Klasse 6 | 2014 | 3. Platz |
Kruse, Eva Maria | Klasse 5 | 2015 | 1. Platz |
Boese, Maxi | Klasse 5 | 2015 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 6 | 2015 | 1. Platz |
Ullmann, Franz Jons | Klasse 6 | 2015 | 1. Platz |
Leetz, Miguel | Klasse 6 | 2015 | 3. Platz |
Mittag, Frieda | Klasse 3 | 2016 | 2. Platz |
Schuhard, Jonathan | Klasse 3 | 2016 | 3. Platz |
Ensat, Felicitas | Klasse 4 | 2016 | 1. Platz |
Dreese, Carl Jacob | Klasse 4 | 2016 | 3. Platz |
Ullmann, Jan | Klasse 5 | 2016 | 1. Platz |
Brümmer, Raik | Klasse 5 | 2016 | 2. Platz |
Kruse, Eva Maria | Klasse 6 | 2016 | 3. Platz |
Falkenberg, Justus | Klasse 3 | 2017 | 1. Platz |
Weber, Helene | Klasse 3 | 2017 | 2. Platz |
Fiedler, Greta | Klasse 4 | 2017 | 1. Platz |
Jahnke, Frida | Klasse 4 | 2017 | 2. Platz |
Kruse, Konrad | Klasse 4 | 2017 | 3. Platz |
Bartha, Goran | Klasse 5 | 2017 | 3. Platz |
Riemer, Annelie | Klasse 6 | 2017 | 1.Platz |
Fiedler, Eva Luise | Klasse 3 | 2018 | 1. Platz |
Kretschmann, Malte | Klasse 4 | 2018 | 3. Platz |
Schardin, Jannik | Klasse 4 | 2018 | 3. Platz |
Jahnke, Frida | Klasse 5 | 2018 | 1. Platz |
Schuhardt, Jonathan | Klasse 5 | 2018 | 3. Platz |
Rüßbüldt, Levi | Klasse 3 | 2019 | 1.Platz |
Soppa, Emma Luise | Klasse 3 | 2019 | 2. Platz |
Ulbrich, Emma J. | Klasse 3 | 2019 | 3. Platz |
Fliedler, Eva | Klasse 4 | 2019 | 2. Platz |
Rohowsky, Leonie | Klasse 4 | 2019 | 3. Platz |
Kretschmann, Malthe | Klasse 5 | 2019 | 1. Platz |
Weber, Helene | Klasse 5 | 2019 | 3. Platz |
Schuhardt, Jonathan | Klasse 6 | 2019 | 2. Platz |
Pöschel, Marie | Klasse 3 | 2020 | E |
Ulbrich, Emma | Klasse 4 | 2020 | E |
Rohowsky, Leonie | Klasse 5 | 2020 | g. E |
Barczynski, Lotte | Klasse 5 | 2020 | E |
Ockert Moritz | Klasse 5 | 2020 | E |
Kretschmann, Malte | Klasse 6 | 2020 | E |
2020 wurde die Matheolympiade - 2. Stufe - dezentral durchgeführt. Die oben genannten Schüler haben mit mit Erfolg bzw. großem Erfolg an diesem Wettbewerb teilgenommen.
Für die Klassen 3 und 4 endet die Olympiade meist mit der 2. Stufe.
Die Schüler aus Klasse 5 und 6 qualifizierten sich mit ihren guten Ergebnissen für die 3. Stufe, der Landesolympiade, in Rostock.
Unsere Ergebnisse bei der Landesolympiade in Rostock:
Name | Klasse | Jahr | Platz |
Beltzer, Benjamin | Klasse 6 | 2014 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 5 | 2015 | 1. Platz |
Ullmann, Jonas | Klasse 6 | 2016 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 6 | 2016 | 3. Platz |
Kruse, Eva | Klasse 5 | 2016 | 2. Platz |
Brümmer, Raik | Klasse 5 | 2017 | 35/40 |
Bartha, Goran | Klasse 5 | 2018 | 3. Preis |
Riemer, Annelie | Klasse 6 | 2018 | 3. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 5 | 2019 | Mitte |
Kretschmann,Malthe | Klasse 5 | 2020 | Mitte |
Rohowsky, Leonie | Klasse 5 | 2021 |
Zwei Schüler aus der Klasse 4 haben jedoch die Möglichkeit an der Mathematikolympiade am Albert Einstein teilzunehmen. Von ca. 100 Teilnehmern konnten durch unsere Schüler folgende Ergebnisse erreicht werden:
Name | Klasse | Jahr | Platz |
Beltzer, Benjamin | Klasse 4 | 2013 | 3. Platz |
Aderhold, David | Klasse 4 | 2014 | 2. Platz |
Kruse, Eva Maria | Klasse 4 | 2015 | 1. Platz |
Boese, Maxi | Klasse 4 | 2015 | 2. Platz |
Jahnke, Frida | Klasse 4 | 2018 | 1. Platz |
Kretschmann,Malte | Klasse 4 | 2019 | Mitte |
Schardin, Jannik | Klasse 4 | 2019 | Mitte |
Fiedler, Eva | Klasse 4 | 2020 | Mitte |
Rohowsky, Leonie | Klasse 4 | 2020 | Mitte |
> Känguruwettbewerb
Jährlich im Monat März freuen sich die Mathematiker aus den Klasse 3 bis 6 auf den Känguruwettbewerb der Mathematik.Was ist der Känguru-Wettbewerb? Dabei handelt es sich um einen Multiple-Choice-Wettbewerb mit zirka 6 Millionen Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern. In einem Ankreuzverfahren von A bis E entscheiden sich die Teilnehmer für die richtige Antwort, dabei sind die Aufgaben in 3 Schwierigkeitsgradstufen gegliedert.
Gute Ergebnisse wurden stets erzielt, manchmal sogar erste Preise errungen.
Ob viele oder wenige Punkte, alle Teilnehmer Kinder erwartet stets ein kleines Geschenk.
Name | Klasse | Jahr | Punkte/Preis |
Ullmann, Jonas | Klasse 3 | 2013 | 74 / 3. Preis |
Beltzer, Benjamin | Klasse 4 | 2013 | 96 / 2. Preis |
Fälchle, Thade | Klasse 4 | 2013 | 90 / 3. Preis |
Lehrach, Benjamin | Klasse 5 | 2013 | 95 / 2. Preis |
Adams, Gabriel | Klasse 6 | 2013 | 95 / 2. Preis |
Fälchle, Thade | Klasse 5 | 2014 | 74 / 3. Preis |
Ramme, Laurentius | Klasse 6 | 2014 | 85 / 3. Preis |
Ullmann, Jan | Klasse 3 | 2015 | 91 / 1. Preis |
Kruse, Eva-Maria | Klasse 4 | 2015 | 98 / 2. Preis |
Boese, Maxi | Klasse 4 | 2015 | 95 / 2. Preis |
Ullmann, Jonas | Klasse 5 | 2015 | 114/ 1. Preis |
Aderhold, David | Klasse 5 | 2015 | 108/ 1. Preis |
Fälchle, Thade | Klasse 6 | 2015 | 103/ 2. Preis |
Beltzer, Benjamin | Klasse 6 | 2015 | 95 / 3. Preis |
Aderhold, David | Klasse 6 | 2016 | 120/ 1. Preis |
Ullmann, Jonas | Klasse 6 | 2016 | 104 / 2. Preis |
Boese, Maxi | Klasse 5 | 2016 | 88 / 3. Preis |
Kruse, Eva Maria | Klasse 5 | 2016 | 88 / 3. Preis |
Ullmann, Jan | Klasse 4 | 2016 | 99 / 2.Preis |
Oppermann, Cora | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Lange. Stefan | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Kruse, Eva | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Boese, Maxi | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Brümmer, Raik | Klasse 5 | 2017 | 2. Preis |
Riemer, Annlie | Klasse 5 | 2017 | 3. Preis |
Mittag, Frida | Klasse 3 | 2017 | 3. Preis |
Kretschmann, Malte | Klasse 3 | 2018 | 3. Preis |
Scarabelli, Elvin | Klasse 3 | 2018 | 3. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 4 | 2018 | 1. Preis |
Ensat, Felicitas | Klasse 5 | 2018 | 3. Preis |
Ullmann, Jan | Klasse 6 | 2018 | 2. Preis |
Brümmer, Raik | Klasse 6 | 2018 | 2.Preis |
Kretschmann, Malte | Klasse 4 | 2019 | 2. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 5 | 2019 | 3. Preis |
Ensat, Felicitas | Klasse 6 | 2019 | 3. Preis |
Zielke, Ida | Klasse 6 | 2019 | 3. Preis |
Rüßboldt, Levi | Klasse 3 | 2020 | 1. Preis |
Scharnowski, Armin | Klasse 3 | 2020 | 3. Preis |
Vlach, Anna | Klasse 3 | 2020 | 3. Preis |
Düwell, Laila | Klasse 4 | 2020 | 3. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 6 | 2020 | 1. Preis |
> Vergleichsarbeiten Klasse 6
Im März eines jeden Jahres werden in ganz Mecklenburg-Vorpommern Vergleichsarbeiten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch geschrieben. Anbei eine kleine Auswertung zum Abschneiden unserer Klassen im Vergleich zum Landesdurchschnitt.Jahr/Fach | Mathe | Englisch | Deutsch |
2011 unsere Klasse 6 | 74 % | 85 % | 65 % |
2011 Landesdurchschnitt | 58 % | 76 % | 58 % |
2012 unsere Klasse 6 | 71 % | 82 % | 70 % |
2012 Landesdurchschnitt | 55 % | 73 % | 63 % |
2013 unsere Klasse 6 | 70 % | 78 % | 76 % |
2013 Landesdurchschnitt | 56 % | 66 % | 65 % |
2014 unsere Klasse 6 | 74 % | 77 % | 70 % |
2014 Landesdurchschnitt | 54 % | 68 % | 63 % |
2015 unsere Klasse 6 | 78 % | 89 % | 76 % |
2015 Landesdurchschnitt | 51 % | 70 % | 64 % |
2015 unsere Klasse 6 | 83 % | 77 % | 73 % |
2015 Landesdurchschnitt | 57 % | 72 % | 62 % |
2016 unsere Klasse 6 | 83 % | 77 % | 73 % |
2016 Landesdurchschnitt | 57 % | 72 % | 62 % |
2017 unsere Klasse 6 | 78 % | 89 % | 81 % |
2017 Landesdurchschnitt | 51 % | 74 % | 60 % |
2018 unsere Klasse 6 | 75 % | 80 % | 75 % |
2018 Landesdurchschnitt | 49 % | 74 % | 61 % |
2019 unsere Klasse 6 | 73 % | 78 % | 83 % |
2019 Landesdurchschnitt | 51 % | 66 % | 68% |
> Weiterführende Schulen
Die meisten Schüler haben den Wunsch, nach dem Abschluss der 6. Klasse das Gymnasium zu besuchen. Dabei wurden folgende Gymnasien in den letzten Jahren gewählt:- Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren
- Evangelische Schule Neubrandenburg
- Schulcampus Röbel
- Gymnasium Carolinum Neustrelitz
- Flesenseegymnasium Malchow
- Albert Einstein Gymnasium Neubrandenburg
Jahr | Abgänger | davon an Gymnasien |
2008 | 17 | 14 |
2009 | 7 | 7 |
2010 | 17 | 17 |
2011 | 14 | 13 |
2012 | 19 | 17 |
2013 | 16 | 14 |
2014 | 18 | 18 |
2015 | 12 | 12 |
2016 | 14 | 12 |
2017 | 14 | 13 |
2018 | 18 | 17 |
2019 | 15 | 13 |
2020 | 20 | 18 |
Nicht alle Schüler erhielten von der Arche Schule eine positive Schullaufbahnempfehlung für das Gymnasium. Bisher hat jedoch noch kein Schüler mit einer gymnasialen Empfehlung dieses verlassen.
> Vorlesewettbewerb
Es hat schon Tradition an unserer Schule, dass die Kinder der 6. Klassen sich am deutschlandweiten Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels beteiligen („Nur wer liest, kann verstehen, denn lesen ist die Grundlage aller Bildung“). Dieser startet mit Wettbewerben an der Schule. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:Name | Schuljahr | Weiterdelegation |
Magnus, Alma | 2011/2012 | 1. Platz im Müritzkreis |
Sprigode; Raissa | 2012/2013 | erfolgreiche Teilnahme |
Saß, Michelle | 2013/2014 | erfolgreiche Teilnahme |
Barner, Lilly | 2014/2015 | 2. Platz im Müritzkreis |
Riemer, Amelie | 2017/2018 | 1. Platz im Müritzkreis |