Erfolge / Ergebnisse
Ergebnisse bei der Landesolympiade in Rostock:
Name | Klasse | Jahr | Platz |
---|---|---|---|
Beltzer, Benjamin | Klasse 6 | 2014 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 5 | 2015 | 1. Platz |
Ullmann, Jonas | Klasse 6 | 2016 | 2. Platz |
Aderhold, David | Klasse 6 | 2016 | 3. Platz |
Kruse, Eva- Maria | Klasse 5 | 2016 | 2. Platz |
Brümmer, Raik | Klasse 5 | 2017 | 35/40 P |
Bartha, Goran | Klasse 5 | 2018 | 3. Preis |
Riemer, Amelie | Klasse 6 | 2018 | 3. Preis |
Mathematikolympiade des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
Zwei Schüler aus der Klasse 4 haben jedoch die Möglichkeit an der Mathematikolympiade am Albert-
Einstein- Gymnasium Neubrandenburg teilzunehmen. Von ca. 100 Teilnehmern konnten unsere
Schüler folgende herausragende Ergebnisse erreicht werden:
Name | Klasse | Jahr | Platz |
---|---|---|---|
Aderhold, David | Klasse 4 | 2014 | 2. Platz |
Kruse, Eva-Maria | Klasse 4 | 2015 | 1. Platz |
Boese, Maxi | Klasse 4 | 2015 | 2. Platz |
Jahnke, Frida | Klasse 4 | 2018 | 1. Platz |
Kretschmann,Malte | Klasse 4 | 2019 | Mittlerer Platz |
Schardin, Jannik | Klasse 4 | 2019 | Mittlerer Platz |
Fiedler, Eva | Klasse 4 | 2020 | Mittlerer Platz |
Rohowsky, Leonie | Klasse 4 | 2020 | Mittlerer Platz |
Känguruwettbewerb
Jährlich im Monat März freuen sich die Mathematiker aus den Klassen 3 bis 6 auf den Känguruwettbewerb der Mathematik.
Was ist der Känguru-Wettbewerb?
Es handelt es sich um einen Multiple-Choice-Wettbewerb mit zirka 6 Millionen Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern. In einem Ankreuzverfahren von A bis E entscheiden sich die Teilnehmer für die richtige Antwort. Dabei sind die Aufgaben in 3 Schwierigkeitsgradstufen gegliedert.
Gute Ergebnisse wurden stets erzielt, manchmal sogar erste Preise errungen.
Die Erringung des 1. Preises steht hier in einem besonderen zu würdigenden Focus.
Ob viele oder wenige Punkte, alle Teilnehmer Kinder erwartet stets ein kleines Geschenk.
Name | Klasse | Jahr | Platz |
---|---|---|---|
Aderhold, David | Klasse 6 | 2015 | 2. Preis |
Fälchle, Thade | Klasse 6 | 2015 | 3. Preis |
Beltzer, Benjamin | Klasse 6 | 2016 | 1. Preis |
Aderhold, David | Klasse 6 | 2016 | 2. Preis |
Ullmann, Jonas | Klasse 5 | 2016 | 3. Preis |
Boese, Maxi | Klasse 5 | 2016 | 3. Preis |
Kruse, Eva Maria | Klasse 4 | 2016 | 2. Preis |
Ullmann, Jan | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Oppermann, Cora | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Lange. Stefan | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Kruse, Eva | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Boese, Maxi | Klasse 5 | 2017 | 3. Preis |
Brümmer, Raik | Klasse 5 | 2017 | 2. Preis |
Riemer, Annlie | Klasse 6 | 2017 | 3. Preis |
Mittag, Frida | Klasse 6 | 2018 | 3. Preis |
Kretschmann, Malte | Klasse 6 | 2018 | 3. Preis |
Scarabelli, Elvin | Klasse 5 | 2018 | 3. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 5 | 2018 | 1. Preis |
Ensat, Felicitas | Klasse 3 | 2018 | 3. Preis |
Ullmann, Jan | Klasse 3 | 2018 | 2. Preis |
Brümmer, Raik | Klasse 3 | 2019 | 2. Preis |
Kretschmann, Malte | Klasse 4 | 2019 | 2. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 5 | 2019 | 3. Preis |
Ensat, Felicitas | Klasse 6 | 2019 | 3. Preis |
Zielke, Ida | Klasse 6 | 2020 | 3. Preis |
Rüßboldt, Levi | Klasse 3 | 2020 | 1. Preis |
Scharnowski, Armin | Klasse 3 | 2020 | 3. Preis |
Vlach, Anna | Klasse 3 | 2020 | 3. Preis |
Düwell, Laila | Klasse 4 | 2020 | 3. Preis |
Jahnke, Frida | Klasse 6 | 2020 | 1. Preis |
Ockert, Moritz | Klasse 6 | 2022 | 3. Preis |
Vergleichsarbeiten Klasse 6
Im März eines jeden Jahres werden in ganz Mecklenburg-Vorpommern Vergleichsarbeiten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch geschrieben. Anbei eine kleine Auswertung zum Abschneiden unserer Klassen im Vergleich zum Landesdurchschnitt.
In den Jahren 2020-2022 fanden aufgrund der Corona-Schuljahre keine Vergleichsarbeiten statt.
Im Jahr 2023 ist die Teilnahme nicht bindend.
Jahr / Fach | Mathe | Englisch | Deutsch |
---|---|---|---|
2015 unsere Klasse 6 | 83% | 77% | 73% |
20115 Landesdurchschnitt | 57% | 72% | 62% |
2016 unsere Klasse 6 | 83% | 77% | 73% |
2016 Landesdurchschnitt | 57% | 72% | 62% |
2017 unsere Klasse 6 | 78% | 89% | 81% |
2017 Landesdurchschnitt | 51% | 74% | 60% |
2018 unsere Klasse 6 | 75% | 80% | 75% |
2018 Landesdurchschnitt | 49% | 74% | 61% |
2019 unsere Klasse 6 | 73% | 78% | 83% |
2019 Landesdurchschnitt | 51% | 66% | 68% |
Weiterführende Schulen
Die meisten Schüler haben den Wunsch, nach dem Abschluss der 6. Klasse das Gymnasium zu besuchen. Dabei wurden folgende Gymnasien in den letzten Jahren gewählt:
- Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren
- Evangelische Schule Neubrandenburg
- Schulcampus Röbel
- Gymnasium Carolinum Neustrelitz
- Albert Einstein Gymnasium Neubrandenburg
Jahr | Abgänger | davon an Gymnasien |
---|---|---|
2014 | 18 | 18 |
2015 | 12 | 12 |
2016 | 14 | 12 |
2017 | 14 | 13 |
2018 | 18 | 17 |
2019 | 15 | 13 |
2020 | 20 | 18 |
2021 | 18 | 16 |
2022 | 22 | 20 |
Vorlesewettbewerb
“Nur wer liest, kann verstehen. Denn lesen ist die Grundlage aller Bildung.”
Es hat schon Tradition an unserer Schule, dass die Kinder der 6. Klassen sich am deutschlandweiten Vorlesewettbewerb der Stiftung Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die in der 6. Klasse im Klassenwettbewerb ermittelten Sieger vertraten unsere Schule dann im Vorlesewettbewerb des Landkreises MSE.
Folgende tolle Ergebnisse wurden erzielt:
Name | Schuljahr | Weiterdelegation |
---|---|---|
Barner, Lilly | 2014/2015 | 2. Platz im Müritzkreis |
Riemer, Amelie | 2017/2018 | 1. Platz im Müritzkreis Delegierung zum Landeswettbewerb |
Soppa, Emma-Luise | 2022/2023 | 2. Platz im Müritzkreis |