Wettkämpfe
Die Ergebnisse unserer Schüler bei den Vorwettkämpfen für die Kreis-, Kinder- und Jugendsportspiele 2019.
Klasse | Name | Platz | Disziplin |
Klasse 1 | Duggert, Jette | 2. Platz | Weitsprung |
Klasse 1 | Bachert, Edgar | 2. Platz | Weitsprung |
Klasse 2 | Behrend, Erik | 1. Platz | Ausdauer |
Klasse 3 | Fiedler, Eva | 2. Platz | Ausdauer |
Klasse 3 | Fiedler, Eva | 3. Platz | Sprint |
Klasse 4 | Flack, Friedrich | 2. Platz | Sprint |
Klasse 4 | Flack, Friedrich | 3. Platz | Weitsprung |
Klasse 4 | Falkenberg, Justus | 3. Platz | Weitsprung |
Klasse 4 | Drese, Clara | 3. Platz | Ausdauer |
Klasse 5 | Borries, Rio | 2. Platz | Ausdauer |
Klasse 5 | Kruse, Konrad | 3. Platz | Weitsprung |
Klasse 5 | Kruse, Konrad | 1. Platz | Ausdauer |
Klasse 5 | Kumpf, Carl | 3. Platz | Schlagball |
Klasse 6 | Drese, Jacob | 1. Platz | Ausdauer |
3./4. Klasse | Flack, Friedrich; Fiedler, Eva; Konermann, Kai; Evers, Jona | 2. Platz | Staffel |
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger.
Aber auch allen anderen Teilnehmern ein großes Dankeschön für ihr großes Engagement.